Meduza x Becky Hill x Goodboys
Song
Singles Charts
Binnenkomst
02/11/2019 (Positie 47)
Laatste week notering
13/06/2020 (Positie 49)
Piekpositie
6 (2 weken)
Aantal weken
33
Positie aller tijden
370 (984 punten)
In de landen
Digital
11/10/2019
Virgin / Polydor 19UMGIM80656 (UMG)
The Remixes, Pt. 1 - EP – Digital
20/12/2019
Virgin / Polydor 19UM1IM06376 (UMG)
1
Lose Control (Roberto Surace Remix)
3:03
2
Lose Control (Mathame Remix)
4:15
3
Lose Control (Ben Pearce Remix)
3:32
4
Lose Control (Nancie Remix)
3:11
The Remixes, Pt. 2 – Digital
03/01/2020
Virgin / Polydor 19UM1IM06377 (UMG)
1
Lose Control (ChildsPlay & Badd Dimes Remix)
3:27
2
Lose Control (Marcus Santoro Remix)
3:02
3
Lose Control (Pink Panda Remix)
2:51
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:48 | Lose Control | Virgin / Polydor 19UMGIM80656 | Single Digital | 11/10/2019 | |
2:48 | Get To Know | Universal - | Album Digital | 18/10/2019 | |
2:48 | The Dome Vol. 92 | Polystar 0600753891735 | Compilatie CD | 15/11/2019 | |
2:47 | Après Ski-Hits 2020 | Polystar 0600753897089 | Compilatie CD | 06/12/2019 | |
Roberto Surace Remix | 3:03 | Lose Control [The Remixes, Pt. 1 - EP] | Virgin / Polydor 19UM1IM06376 | Single Digital | 20/12/2019 |
Mathame Remix | 4:15 | Lose Control [The Remixes, Pt. 1 - EP] | Virgin / Polydor 19UM1IM06376 | Single Digital | 20/12/2019 |
Ben Pearce Remix | 3:32 | Lose Control [The Remixes, Pt. 1 - EP] | Virgin / Polydor 19UM1IM06376 | Single Digital | 20/12/2019 |
Nancie Remix | 3:11 | Lose Control [The Remixes, Pt. 1 - EP] | Virgin / Polydor 19UM1IM06376 | Single Digital | 20/12/2019 |
2:48 | Megahits 2020 - Die Erste | Polystar 0600753897218 | Compilatie CD | 20/12/2019 | |
2:46 | NRJ Hits 2020 | Warner 5054197064319 | Compilatie CD | 20/12/2019 | |
ChildsPlay & Badd Dimes Remix | 3:27 | Lose Control [The Remixes, Pt. 2] | Virgin / Polydor 19UM1IM06377 | Single Digital | 03/01/2020 |
Marcus Santoro Remix | 3:02 | Lose Control [The Remixes, Pt. 2] | Virgin / Polydor 19UM1IM06377 | Single Digital | 03/01/2020 |
Pink Panda Remix | 2:51 | Lose Control [The Remixes, Pt. 2] | Virgin / Polydor 19UM1IM06377 | Single Digital | 03/01/2020 |
2:48 | Hitzone 92 | Universal 538 994-2 | Compilatie CD | 07/02/2020 | |
2:47 | Bravo Hits 108 | SMM 19439714952 | Compilatie CD | 14/02/2020 | |
2:47 | Hit Connection 2020.1 | Universal 539.082-4 | Compilatie CD | 21/02/2020 | |
2:47 | MNM Big Hits 2020 Vol. 1 | Universal 539.072-4 | Compilatie CD | 21/02/2020 | |
2:47 | Future Trance 91 | Polystar 0600753904459 | Compilatie CD | 28/02/2020 | |
2:48 | NRJ Extravadance 2020 | NRJ 0873602 | Compilatie CD | 28/02/2020 | |
2:48 | Best Of 2020 - Frühlingshits | Polystar 06007 5390720 (7) | Compilatie CD | 13/03/2020 | |
2:49 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2020 | Sony 19439749662 | Compilatie CD | 20/03/2020 | |
2:48 | Now That's What I Call Music! 105 | Now CDNOW105 | Compilatie CD | 08/05/2020 | |
3:52 | MNM Marathonradio | Mostiko AL 31504-2 | Compilatie CD | 29/05/2020 | |
3:33 | Tomorrowland 2020 - United Through Music | WEAREONE.world AL-31503-5 | Compilatie CD | 17/07/2020 | |
2:50 | #Hits - Die Hits des Jahres 2020 | Ballhaus 5054197-0851-9-2 | Compilatie CD | 20/11/2020 | |
2:45 | Hit Connection - Best Of 2020 | Universal 539-319.3 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
2:45 | MNM Big Hits - Best Of 2020 | Universal 539-306.5 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
2:49 | So Fresh: The Hits Of Summer 2021 + The Best Of 2020 | Sony 5393298 | Compilatie CD | 04/12/2020 | |
2:48 | Meduza | Island 060245592222 | Album CD | 24/11/2023 |
Becky Hill
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
02/11/2019
6
33
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson)
Binnenkomst: 23/04/2022 | Piek: 12 | Weken: 22
23/04/2022
12
22
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Meduza
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
04/05/2019
2
29
02/11/2019
6
33
Bad Memories (Meduza x James Carter feat. Elley Duhé + Fast Boy)
Binnenkomst: 27/08/2022 | Piek: 7 | Weken: 31
27/08/2022
7
31
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Goodboys
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
04/05/2019
2
29
02/11/2019
6
33