DJ Delicious
Song
12" Maxi
1996
Club Culture 0630-14854-0 (Warner) [de]
1
Such A Feeling (KF-2000 Mix)
5:17
2
Such A Feeling (Jaspa Jones Remix)
6:20
CD-Maxi
1996
Club Culture 0630 14854-2 (Warner) [de]
2
Such A Feeling (KF-2000 Mix)
5:17
3
Such A Feeling (Jaspa Jones Remix)
6:20
The Turtlebirds Remixes – 12" Maxi
1996
Club Culture PRO 6185 (Warner) [de]
1
Such A Feeling (Turtlebirds' Sunny Mood Mix)
6:45
2
Such A Feeling (Turtlebirds' Latin Lover Mix)
5:34
3
Such A Feeling (Turtlebirds' Dub House Mix)
7:04
4
Such A Feeling (Turtlebirds' Summer Breeze Mix)
5:40
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
KF-2000 Mix | 5:17 | Such A Feeling | Club Culture 0630-14854-0 | Single 12" Maxi | 1996 |
Radio / Video Edit | 3:28 | Such A Feeling | Club Culture 0630 14854-2 | Single CD-Maxi | 1996 |
Turtlebirds' Sunny Mood Mix | 6:45 | Such A Feeling [The Turtlebirds Remixes] | Club Culture PRO 6185 | Single 12" Maxi | 1996 |
Turtlebirds' Latin Lover Mix | 5:34 | Such A Feeling [The Turtlebirds Remixes] | Club Culture PRO 6185 | Single 12" Maxi | 1996 |
KF-2000 Mix | 5:17 | Such A Feeling | Club Culture 0630 14854-2 | Single CD-Maxi | 1996 |
Jaspa Jones Remix | 6:20 | Such A Feeling | Club Culture 0630-14854-0 | Single 12" Maxi | 1996 |
Radio / Video Edit | 3:28 | Such A Feeling | Club Culture 0630-14854-0 | Single 12" Maxi | 1996 |
Jaspa Jones Remix | 6:20 | Such A Feeling | Club Culture 0630 14854-2 | Single CD-Maxi | 1996 |
Turtlebirds' Dub House Mix | 7:04 | Such A Feeling [The Turtlebirds Remixes] | Club Culture PRO 6185 | Single 12" Maxi | 1996 |
Turtlebirds' Summer Breeze Mix | 5:40 | Such A Feeling [The Turtlebirds Remixes] | Club Culture PRO 6185 | Single 12" Maxi | 1996 |
DJ Delicious
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken