Sam Smith
Song
Singles Charts
Binnenkomst
10/10/2020 (Positie 31)
Laatste week notering
23/01/2021 (Positie 42)
Piekpositie
18 (1 week)
Aantal weken
16
Positie aller tijden
4669 (346 punten)
In de landen
Digital
18/09/2020
Capitol - (UMG)
Digital
09/10/2020
Capitol 20UMGIM80737 (UMG)
1
Diamonds (Joel Corry Remix)
3:15
Digital
09/10/2020
Capitol 20UMGIM80739 (UMG)
1
Diamonds (Acoustic)
3:14
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:34 | Diamonds | Capitol - | Single Digital | 18/09/2020 | |
Joel Corry Remix | 3:15 | Diamonds | Capitol 20UMGIM80737 | Single Digital | 09/10/2020 |
Acoustic | 3:14 | Diamonds | Capitol 20UMGIM80739 | Single Digital | 09/10/2020 |
3:33 | Best Of 2020 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075392763 | Compilatie CD | 23/10/2020 | |
3:33 | Love Goes | Capitol 00602507382919 | Album CD | 30/10/2020 | |
3:33 | Bravo - The Hits 2020 | Polystar 060075392829 | Compilatie CD | 13/11/2020 | |
3:33 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2020 | Polystar 5392794 | Compilatie CD | 20/11/2020 | |
3:32 | MNM Big Hits - Best Of 2020 | Universal 539-306.5 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
3:35 | Now That's What I Call Music! 107 | Now CDNOW107 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
3:32 | The Dome Vol. 96 | Sony 19439781432 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
3:35 | So Fresh: The Hits Of Summer 2021 + The Best Of 2020 | Sony 5393298 | Compilatie CD | 04/12/2020 | |
3:33 | Megahits 2021 - Die Erste | Polystar 060075393271 | Compilatie CD | 11/12/2020 | |
3:32 | NRJ Hits 2021 | Warner 5054197094118 | Compilatie CD | 18/12/2020 | |
3:31 | Now That's What I Call Music! 77 [US] | Legacy 194398249629 | Compilatie CD | 29/01/2021 | |
3:34 | Hitzone 96 | Universal 539 343-1 | Compilatie CD | 19/02/2021 | |
3:35 | NRJ Music Awards 2020 [Deluxe Edition] | MCA 5393118 | Compilatie CD | 26/02/2021 | |
3:33 | Toggo Music Nr. 57 | Polystar 06007 5393555 | Compilatie CD | 26/02/2021 | |
3:33 | Best Of 2021 - Frühling / Sommer | Polystar 060075393796 | Compilatie CD | 12/03/2021 | |
3:33 | Hit Connection 2021.1 | Universal 539.395-9 | Compilatie CD | 12/03/2021 | |
3:34 | 110 Hits 2021 | MCA 5393253 | Compilatie CD | 19/03/2021 | |
3:35 | 55 hits été 2021 | MCA 5394365 | Compilatie CD | 18/06/2021 |
Sam Smith
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Together (Sam Smith x Nile Rodgers x Disclosure x Jimmy Napes)
Binnenkomst: 21/12/2013 | Piek: Tip: 78
21/12/2013
Tip: 78
19/01/2019
2
26
I'm Not Here To Make Friends (Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez)
Binnenkomst: 04/02/2023 | Piek: 3 | Weken: 21
04/02/2023
3
21
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken