Take That
Song
Jaar
2006
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
09/12/2006 (Positie 31)
Laatste week notering
17/03/2007 (Positie 45)
Piekpositie
24 (3 weken)
Aantal weken
15
Positie aller tijden
4798 (342 punten)
In de landen
CD-Single
17/11/2006
CD-Maxi
17/11/2006
Polydor 06025 1717176 (UMG) / EAN 0602517171763
Extras:
Patience (Video)
Patience (Video)
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:21 | Patience | Polydor 06025 1714832 | Single CD-Single | 17/11/2006 | |
| 3:23 | Patience | Polydor 06025 1717176 | Single CD-Maxi | 17/11/2006 | |
| 3:22 | Beautiful World | Polydor 171 605-7 | Album CD | 24/11/2006 | |
| 3:21 | The Dome Vol. 40 | Universal 984 462-3 | Compilatie CD | 01/12/2006 | |
| 3:21 | Liebe ist... Vol. 4 | Polystar 9845300 | Compilatie CD | 29/12/2006 | |
| 3:23 | Megahits 2007 - Die Erste | Warner 5051011-8904-2-0 | Compilatie CD | 05/01/2007 | |
| 3:19 | NRJ Music Awards 2007 | EMI 3844002 | Compilatie CD | 12/01/2007 | |
| 3:20 | Hitzone 39 | Sony BMG 88697018052 | Compilatie CD | 02/02/2007 | |
| 3:21 | Bravo Hits 56 | Universal 06024 9846646 | Compilatie CD | 09/02/2007 | |
| 3:20 | Hits 2007 2 en 1 | Universal 984 6746 | Compilatie CD | 19/02/2007 | |
| Stripped Down | 3:19 | Shine [Special Dutch Edition] | Polydor 06025 1730063 | Single CD-Maxi | 09/03/2007 |
| 3:19 | Shine | Polydor 06025 1726063 | Single CD-Maxi | 09/03/2007 | |
| 3:20 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2007 | Universal 9847304 | Compilatie CD | 26/03/2007 | |
| 3:20 | Now That's What I Call Music! 66 | Virgin CDNOW66 / 3900962 | Compilatie CD | 02/04/2007 | |
| 3:22 | Number 1 | Universal 9844478 | Compilatie CD | 20/04/2007 | |
| 3:20 | Herzberührt 03 | EMI 50999-507758-2-8 | Compilatie CD | 26/10/2007 | |
| 3:22 | Beautiful World [Beautiful World Tour Edition] | Polydor 174 713-3 | Album CD | 09/11/2007 | |
| 3:19 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2007 | Universal 06024 9800979 | Compilatie CD | 30/11/2007 | |
| 3:22 | Heartbeats | U.L.M. 5305897 | Compilatie CD | 25/01/2008 | |
| 3:22 | Life Radio Vol. 1 | Universal 06007 5307945 | Compilatie CD | 04/04/2008 | |
| 3:22 | 40 Jahre Schweizer Hitparade 1968-2007 | Universal 530 850-8 | Compilatie CD | 02/05/2008 | |
| 3:20 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Lieblingssongs der Frauen | Polystar 06007 5318800 | Compilatie CD | 15/05/2009 | |
| Live | 3:20 | The Greatest Day - Take That Present The Circus Live | Polydor 272774-1 | Album CD | 27/11/2009 |
| Live | 3:21 | The Greatest Day - Take That Present The Circus Live | Polydor 272774-1 | Album CD | 27/11/2009 |
| 3:20 | 40x Summer Love | Universal 532 842-5 | Compilatie CD | 11/06/2010 | |
| 3:22 | Beautiful World + The Circus [2 For 1] | Polydor 06007 5335956 | Album CD | 28/10/2011 | |
| Live | 3:28 | Progress Live | Polydor 279 001-3 | Album CD | 25/11/2011 |
| 3:19 | Now That's What I Call 2006 | Now 88644468620 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
| 3:23 | Top Of The Pops 2001-2006 | Spectrum / UMC 5370460 | Compilatie CD | 09/09/2016 | |
| 3:20 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
| Odyssey Mix | 3:34 | Odyssey | Polydor 771 109-9 | Album CD | 23/11/2018 |
| 3:21 | Now - Millennium '06-'07 | Now CDMLXNOW607 | Compilatie CD | 14/06/2024 | |
| 3:20 | Back For Good - 40 Jahre Boy- & Girlgroups | Polystar 060248851014 | Compilatie CD | 05/07/2024 | |
| 3:22 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilatie CD | 12/07/2024 |
Take That
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken















