Cutting Crew
Song
Jaar
1986
Muziek/Tekst
Gecoverd door
Resource
Annett Louisan
Savage
Bastille
Smokie (I Just Died In Your Arms Tonight)
Jason Donovan
David Hasselhoff
Milk Inc. (I Just Died In Your Arms Tonight)
Co.Ro
Sound Of Legend (Some Kind Of Kiss)
Ryan Paris & Ms Project ((I Just) Die In Your Arms)
Northern Kings
B-Tronic
Lord Of The Lost feat. Anica Russo
Harris & Ford / Sound Rush (Died In Your Arms (Reloaded))
PowerWorld (I Died In Your Arms)
Duncan & Wilde (I Just Died)
Annett Louisan
Savage
Bastille
Smokie (I Just Died In Your Arms Tonight)
Jason Donovan
David Hasselhoff
Milk Inc. (I Just Died In Your Arms Tonight)
Co.Ro
Sound Of Legend (Some Kind Of Kiss)
Ryan Paris & Ms Project ((I Just) Die In Your Arms)
Northern Kings
B-Tronic
Lord Of The Lost feat. Anica Russo
Harris & Ford / Sound Rush (Died In Your Arms (Reloaded))
PowerWorld (I Died In Your Arms)
Duncan & Wilde (I Just Died)
Singles Charts
Binnenkomst
22/11/1986 (Positie 24)
Laatste week notering
20/12/1986 (Positie 36)
Piekpositie
17 (1 week)
Aantal weken
5
Positie aller tijden
9209 (131 punten)
In de landen
7" Single
25/07/1986
Virgin 108 551
Promo – 7" Single Virgin 7-99481 (Warner) [us]
01/02/1987
12" Maxi
01/09/1986
Siren / Virgin 608 551-213 [de]
7" Single
1986
Virgin 07VA-1056 [jp]
3" CD-Single
1988
Siren / Virgin CDT25 / EAN 5012981002503
1
(I Just) Died In Your Arms (12" Remix)
4:44
2
One For The Mocking Bird (The Shelly Yakus U.S Remix)
4:24
3
Any Colour (Just For You) (Live)
4:54
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:37 | Broadcast | Siren / Virgin 208 019 | Album LP | 30/06/1986 | |
| 4:38 | (I Just) Died In Your Arms | Virgin 108 551 | Single 7" Single | 25/07/1986 | |
| Remix | 6:43 | (I Just) Died In Your Arms | Siren / Virgin 608 551-213 | Single 12" Maxi | 01/09/1986 |
| 4:38 | (I Just) Died In Your Arms | Siren / Virgin 608 551-213 | Single 12" Maxi | 01/09/1986 | |
| 4:38 | Now That's What I Call Music! 8 | Virgin NOW8 | Compilatie LP | 24/11/1986 | |
| 4:38 | (I Just) Died In Your Arms | Virgin 07VA-1056 | Single 7" Single | 1986 | |
| 4:38 | Das Hit Album '86 | CBS / WEA 241061 1 XB | Compilatie LP | 1986 | |
| 4:38 | High Life - 24 himmlische Tophits | Polystar 819 744-1 | Compilatie LP | 1986 | |
| 4:34 | Discover Bastos No 5 | Ariola 16871 | Compilatie LP | 1987 | |
| 4:28 | Hitbreaker 1/87 | S*R 13 296 9 | Compilatie LP | 1987 | |
| 4:29 | Now That's What I Call Music 6 [ZA] | Virgin EMI NOW 6 | Compilatie LP | 1987 | |
| Sanremo 87 | Ricordi TAFS 87 | Compilatie LP | 1987 | ||
| Top Smash Hits - Der flotteste Dreier des Jahres Volume 2 | CBS 460575 2 | Compilatie CD | 1987 | ||
| 4:40 | Virgin Collections 1973~1987 | Virgin VJD-25001~4 | Compilatie CD | 03/02/1988 | |
| 12" Remix | 4:44 | (I Just) Died In Your Arms | Siren / Virgin CDT25 | Single 3" CD-Single | 1988 |
| 4:35 | (I Just) Died In Your Arms | Siren / Virgin CDT25 | Single 3" CD-Single | 1988 | |
| 4:38 | Heartrock Vol. 1 - Rock für's Herz | Ariola 353 636 | Compilatie CD | 1989 | |
| 4:38 | Heartrock Vol. 1 - Rock für's Herz | Ariola 303 636 | Compilatie LP | 1989 | |
| 4:32 | Play My Music - Too Shy Vol. 7 | EVA / Virgin 792 527 2 | Compilatie CD | 1989 | |
| 4:37 | KuschelRock 4 | Columbia 467475 2 | Compilatie CD | 02/10/1990 | |
| 4:02 | Knuffelrock 2 / Rock'mantique 2 | CBS 467572 2 | Compilatie CD | 1990 | |
| 4:37 | KuschelRock 4 | CBS 467475 1 | Compilatie LP | 1990 | |
| 4:38 | Pop Giganten der 80er | Ariola 303 917 | Compilatie LP | 1990 | |
| 4:38 | The Best Of 1980-1990 | EMI 7 94147 2 | Compilatie CD | 1990 | |
| 4:37 | Feelings (12) - Die schönsten Pop-Balladen der 70er & 80er Jahre | S*R 77 622 9 | Compilatie CD | 1992 | |
| 4:37 | Rock Of The 80's Volume 3 | Priority P2 53704 | Compilatie CD | 02/10/1992 | |
| 4:25 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1986 | Virgin CDNOW 1986 | Compilatie CD | 23/08/1993 | |
| 4:34 | Living In Oblivion: The 80's Greatest Hits - Volume 3 | EMI E2-27674 | Compilatie CD | 22/03/1994 | |
| 4:34 | David Copperfield - The Sound Of Magic | WSM 9548-33124-2 | Compilatie CD | 09/12/1994 | |
| 4:24 | Absolute 80's Volume 4 (86-87) | EVA EVACD116 | Compilatie CD | 1995 | |
| 4:24 | The Very Best Of Pop Music 1985-86 | Egmont Music Club EMC 8586010 | Compilatie CD | 1995 | |
| 4:37 | Rock Super Stars Vol. 2 | Virgin 840949 2 | Compilatie CD | 1995 | |
| 4:37 | Greatest Hits Of The 80's (8 CD-Box) | Disky HR 853222 | Compilatie CD | 26/10/1998 | |
| 4:38 | Peter Illmann präsentiert: Peter's Pop Hits 86-87 | Disky GDO 885802 | Compilatie CD | 1999 | |
| 4:34 | Modern 80's - The Best Of Discopop Vol. 2 | Polystar 565 249-2 | Compilatie CD | 04/01/1999 | |
| 4:32 | Now That's What I Call Music! 1986 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1986 / 5202712 | Compilatie CD | 21/06/1999 | |
| 4:38 | Love @Planet Earth | Disky DO 990202 | Compilatie CD | 04/05/2000 | |
| 4:40 | On The Road Music | Disky DB 991822 | Compilatie CD | 17/07/2000 | |
| 4:41 | The 80s 2 (Media Markt) | Warner 0927 41740-2 | Compilatie CD | 2001 | |
| 4:11 | Die 80er Show - die 2te | Polystar 0440069979-2 | Compilatie CD | 18/11/2002 | |
| 4:36 | Drivin' | U.L.M. 980 824-8 | Compilatie CD | 06/06/2003 | |
| 4:38 | The Best Of Cutting Crew | EMI Gold 5953562 | Album CD | 06/12/2003 | |
| Extended Remix | 4:45 | The Best Of Cutting Crew | EMI Gold 5953562 | Album CD | 06/12/2003 |
| 4:37 | KuschelRock 4 | Sony SMM4674750 | Compilatie CD | 09/08/2004 | |
| 4:36 | Blick auf 50 Jahre Rock - Hits der 80er | EMI 8604132 | Compilatie CD | 12/01/2005 | |
| 4:03 | Die Hit-Giganten - Lovesongs | Sony BMG 82876 74281 2 | Compilatie CD | 25/11/2005 | |
| 4:40 | Härzschmärz Vol. 2 | EMI 3545852 | Compilatie CD | 10/02/2006 | |
| 4:35 | One Shot 1986 | Universal 983 949-6 | Compilatie CD | 12/05/2006 | |
| 4:30 | Rock Ballads (Best Of Radio 10 Gold) | Disky DC 903610 | Compilatie CD | 15/05/2006 | |
| 4:39 | The Very Best Of The 80's | EMI 3 76582 2 | Compilatie CD | 01/09/2006 | |
| 4:23 | Nothing Compares 2 U - 16 Love Songs | EMI 515 276 2 | Compilatie CD | 12/02/2007 | |
| 4:25 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Rockballaden aller Zeiten | Universal 06007 532989 | Compilatie CD | 28/09/2007 | |
| 4:23 | Super Schmusehits - Die schönsten Balladen & Lovesongs aller Zeiten | Ariola 88697 183182 | Compilatie CD | 16/11/2007 | |
| 4:40 | Nostalgie classiques 80 volume 2 | U.L.M. 530 252-8 | Compilatie CD | 23/11/2007 | |
| Remix | 6:43 | Pop & Rock klub80 | 4ever 040-041 | Compilatie CD | 23/11/2007 |
| 4:23 | Smash Hits - The '80s | Rhino / EMI TV WMTV072 | Compilatie CD | 05/05/2008 | |
| 4:24 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilatie CD | 07/07/2008 | |
| 4:25 | This Is... 1986 | EMI 2279062 | Compilatie CD | 08/08/2008 | |
| 4:43 | 80s Maxi - Best Of 12 Inches | Sony BMG 334 88 2 | Compilatie CD | 29/08/2008 | |
| 4:27 | 80's Dance Classix Top 100 | Mostiko 22 22577-2 | Compilatie CD | 26/09/2008 | |
| 4:33 | 101 Power Ballads | Virgin VTDCDX944 / 2640222 | Compilatie CD | 10/11/2008 | |
| 4:23 | Bestseller auf dem Plattenteller (83-87) | Universal 531 441-0 | Compilatie CD | 21/11/2008 | |
| Du musst besoffen bestellen | 1:33 | Die ultimative Chart Show - Musik-Verhörer - Oliver Geissen präsentiert die lustigsten Verhörer der Musikgeschichte | Universal 06007-5314382-7 | Compilatie CD | 21/11/2008 |
| 4:29 | 100% 80's | EMI 2431092 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 4:33 | Special 80's | EMI 9642372 | Compilatie CD | 25/05/2009 | |
| 4:25 | Absolute 80's 2 | EVA EVACD 4102 | Compilatie CD | 30/09/2009 | |
| 4:24 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Lovesongs der 80er | Polystar 06007 5322164 | Compilatie CD | 09/10/2009 | |
| 4:24 | Ein Kuss im Kornfeld Folge 2 - Die schönsten Hits aus "Bauer sucht Frau" | Polystar 06007 5323342 | Compilatie CD | 20/11/2009 | |
| 4:23 | Alle 40 goed - Eendagsvliegen | EMI 6859692 | Compilatie CD | 22/02/2010 | |
| 4:32 | Hartrock 2011 | EMI 0955252 | Compilatie CD | 04/02/2011 | |
| 4:25 | Top Of The Pops - Eighties | EMI Gold 0289282 | Compilatie CD | 17/06/2011 | |
| 4:31 | Le meilleur des années 80 | EMI 0870472 | Compilatie CD | 01/07/2011 | |
| 4:24 | Original Hits - Drivetime | EMI Gold 9060272 | Compilatie CD | 05/08/2011 | |
| 4:03 | Die Hit-Giganten - Best Of Ballads | Sony 88697942162-1 | Compilatie CD | 16/09/2011 | |
| 4:34 | Alle 40 goed - Love Songs | EMI Catalogue Marketing 6786452 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
| 4:24 | 100 Hits - 80s Classics | Demon DMG 100 086 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
| 4:39 | Chartboxx - Die Lovesongs der 80er | Sonocord 301 600 3 | Compilatie CD | 2011 | |
| 4:24 | Classic 21 - Classic Rock: Love | EMI 9555462 | Compilatie CD | 13/01/2012 | |
| 4:25 | Massive Hits! Driving Rock | EMI Gold 6230352 | Compilatie CD | 29/06/2012 | |
| 4:33 | Alle 40 goed - Pop Classics | EMI Catalogue Marketing 9724162 | Compilatie CD | 24/08/2012 | |
| 4:39 | Bild am Sonntag - Oldie-Party - Engtanz-Runde | EMI 0156092 | Compilatie CD | 12/10/2012 | |
| 4:33 | De Pré Historie '80 - 10CD Box | Universal 534.099-4 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
| 4:33 | Formel Eins - Die Rock & Pop Hits | Sony 88765 47264 2 | Compilatie CD | 22/03/2013 | |
| 4:33 | Radio 2 - De Topcollectie: Rockklassiekers | EMI 9584892 | Compilatie CD | 29/03/2013 | |
| 4:44 | Now That's What I Call 1986 | Now 88644468563 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
| 4:34 | Safety First | Universal 5356199 | Album CD | 10/11/2014 | |
| 4:36 | Fetenhits 80's - Best Of | Polystar 06007 5364722 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
| 4:34 | Joe FM - 80's Top 800 volume 4 | Universal 5368985 | Compilatie CD | 22/04/2016 | |
| 4:44 | Top Of The Pops 1985-1989 | Spectrum / UMC 5367554 | Compilatie CD | 02/09/2016 | |
| 4:35 | Le meilleur de Nostalgie | Universal 5374760 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
| 12inch Version | 4:45 | Ronny's Pop Show - Best Of! | Sony 88985403972 | Compilatie CD | 13/01/2017 |
| 4:35 | Joe Top 2000 Volume 9 | Universal 5379885 | Compilatie CD | 29/09/2017 | |
| 4:44 | Top Of The Pops - 1986 [3CD] | Spectrum / UMC 5383395 | Compilatie CD | 22/06/2018 | |
| 4:33 | Driven By The 80s - 100 Essential Driving Songs | UMC DRIVEBX002 | Compilatie CD | 27/07/2018 | |
| 4:33 | Driven By Power Ballads - 100 Essential Driving Songs | UMC DRIVEBX004 | Compilatie CD | 18/01/2019 | |
| 4:45 | Now 100 Hits 80s | Now CDNNNOW80 | Compilatie CD | 22/02/2019 | |
| 4:35 | Joe - Celebrate The 80's Volume 2 | Universal 538.707-7 | Compilatie CD | 03/05/2019 | |
| 4:39 | Gottschalks grosse 80er Hits | Sony 19075983622 | Compilatie CD | 25/10/2019 | |
| 4:39 | Gottschalks grosse 80er Show | Sony 19075983632 | Compilatie CD | 25/10/2019 | |
| 4:39 | Bayern 1 - Meine 80er | Sony 19439784902 | Compilatie CD | 17/07/2020 | |
| 4:30 | De Pré Historie - De jaren '80 vol. 2 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 539.438-3 | Compilatie CD | 24/09/2021 | |
| 4:33 | C'était mieux avant - La new wave | Panthéon 5397147 | Compilatie CD | 16/09/2022 | |
| 4:39 | Now Yearbook '86 Extra [Collectors Edition] | Now CDYBENOW86 | Compilatie CD | 07/04/2023 | |
| 4:40 | C'était mieux avant - Le rock 80's | Panthéon 8851060 | Compilatie CD | 09/08/2024 |
Cutting Crew
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken













