Lady Gaga
Song
Jaar
2008
Producer
Gecoverd door
The Baseballs
Glee Cast
Meg Pfeiffer
The Real Booty Babes
Die Schlümpfe (Schlumpfekuchen mit Apfelmus)
De Smurfen (Kip met appelmoes)
Simone Kermes
Les Schtroumpfs (Pas de mayo)
Le Minimoys Band
Voice Male
Eric Cartman
Cécilia Pascal
Glee Cast
Meg Pfeiffer
The Real Booty Babes
Die Schlümpfe (Schlumpfekuchen mit Apfelmus)
De Smurfen (Kip met appelmoes)
Simone Kermes
Les Schtroumpfs (Pas de mayo)
Le Minimoys Band
Voice Male
Eric Cartman
Cécilia Pascal
Singles Charts
Binnenkomst
31/01/2009 (Positie 36)
Laatste week notering
29/05/2010 (Positie 42)
Piekpositie
1 (9 weken)
Aantal weken
36
Positie aller tijden
192 (1177 punten)
In de landen
Promo - Remixes – CD-Maxi
15/12/2008
Interscope LPFMIXCDP1 (UMG)
1
Poker Face (Space Cowboy Remix)
4:55
2
Poker Face (JDB Radio Edit)
4:23
3
Poker Face (JDB Dub Remix)
8:07
4
Poker Face (JDB Club Remix)
8:06
5
Poker Face (Dave Aude Radio Remix)
3:51
6
Poker Face (Dave Aude Dub Remix)
7:28
7
Poker Face (Dave Aude Club Remix)
8:13
8
Poker Face (Glam As You Radio Mix)
3:50
9
Poker Face (Glam As You Club Mix)
7:52
10
Poker Face (LLG vs GLG Radio Mix)
4:03
11
Poker Face (LLG vs GLG Club Mix)
6:31
12
Poker Face (Album Version)
3:58
CD-Single
09/02/2009
Interscope 06025 1796466 (UMG) / EAN 0602517964662
2
Poker Face (Glam As You Club Mix By Guéna LG)
7:52
3
Poker Face (Dave Audé Remix)
8:15
CD-Single
20/02/2009
Interscope 06025 2700356 (UMG) / EAN 0602527003566
2
Lady GaGa with Kardinal Offishall – Just Dance (Remix)
4:18
7" Picture Single
13/04/2009
Interscope 2703458 (UMG) [eu] / EAN 0602527034584
2
Poker Face (Space Cowboy Remix)
4:53
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:58 | The Fame | Interscope 06025 1781425 | Album CD | 29/08/2008 | |
| 3:58 | The Fame | Streamline / Interscope B0011805-01 | Album LP | 04/11/2008 | |
| 3:59 | So Fresh: The Hits Of Summer 2009 + The Best Of 2008 | Sony 531396-1 | Compilatie CD | 20/11/2008 | |
| 3:57 | The Fame | Interscope 06025 1791397 | Album CD | 24/11/2008 | |
| Space Cowboy Remix | 4:55 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| JDB Radio Edit | 4:23 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| JDB Dub Remix | 8:07 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| JDB Club Remix | 8:06 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| Dave Aude Radio Remix | 3:51 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| Dave Aude Dub Remix | 7:28 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| Dave Aude Club Remix | 8:13 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| Glam As You Radio Mix | 3:50 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| Glam As You Club Mix | 7:52 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| LLG vs GLG Radio Mix | 4:03 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| LLG vs GLG Club Mix | 6:31 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| Album Version | 3:58 | Poker Face [Promo - Remixes] | Interscope LPFMIXCDP1 | Single CD-Maxi | 15/12/2008 |
| Main Version | 4:00 | Poker Face | Interscope 06025 1796466 | Single CD-Single | 09/02/2009 |
| Glam As You Club Mix By Guéna LG | 7:52 | Poker Face | Interscope 06025 1796466 | Single CD-Single | 09/02/2009 |
| Dave Audé Remix | 8:15 | Poker Face | Interscope 06025 1796466 | Single CD-Single | 09/02/2009 |
| JDB Radio Edit | 4:19 | Dance Hits 2009.01 | ARS 5316355 | Compilatie CD | 13/02/2009 |
| Album Version | 3:57 | Poker Face | Interscope 06025 2700356 | Single CD-Single | 20/02/2009 |
| Glam As You Radio Mix by Guéna LG | 3:47 | NRJ 200% Hits 2009 | Sony 88697466622 | Compilatie CD | 23/02/2009 |
| JDB Edit | 4:21 | Maximum Hit Music 01 2009 | Universal 5316871 | Compilatie CD | 02/03/2009 |
| JDB Edit | 4:22 | Hitbox 01 2009 | Universal 5316782 | Compilatie CD | 06/03/2009 |
| 3:58 | The Dome Vol. 49 | Polystar 06007 5316778 | Compilatie CD | 06/03/2009 | |
| 4:21 | MNM Big Hits 2009.1 | EMI 6977162 | Compilatie CD | 27/03/2009 | |
| 3:57 | Hit Connection 2009.1 | Sony 88697492842 | Compilatie CD | 30/03/2009 | |
| 3:58 | Bravo Black Hits Vol. 20 | Polystar 06007 5317515 | Compilatie CD | 03/04/2009 | |
| 3:57 | Poker Face | Interscope 2703458 | Single 7" Picture Single | 13/04/2009 | |
| Space Cowboy Remix | 4:53 | Poker Face | Interscope 2703458 | Single 7" Picture Single | 13/04/2009 |
| 3:56 | Hitzone 49 | USM 531 793-6 | Compilatie CD | 17/04/2009 | |
| 4:00 | Hits Attitude | USM 531 805-2 | Compilatie CD | 20/04/2009 | |
| 3:57 | Bravo Hits 65 [Austrian Edition] | Polystar 88697 507412 | Compilatie CD | 24/04/2009 | |
| 3:57 | Bravo Hits 65 | Polystar 88697 52320 2 | Compilatie CD | 24/04/2009 | |
| 3:48 | Dancefloor Connection 2009 | Sony 88697524162 | Compilatie CD | 18/05/2009 | |
| Dave Audé Remix | 3:08 | NRJ Extravadance 19 | 541 / N.E.W.S. N01.2936.020 | Compilatie CD | 25/05/2009 |
| 3:57 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 6 | Polystar 5318433 | Compilatie CD | 05/06/2009 | |
| Glam As You Club Mix | 3:58 | Summer Parade - House 2009 | TBA 9761-2 | Album CD | 05/06/2009 |
| 3:57 | Toggo Music 22 | Ariola 88697 541082 | Compilatie CD | 19/06/2009 | |
| 3:58 | Été 2009 | Sony 88697532272 | Compilatie CD | 22/06/2009 | |
| 3:58 | We Love Summer | Polystar 06007 5319657 (1) | Compilatie CD | 26/06/2009 | |
| 3:56 | Now That's What I Call Music! 31 [US] | Sony 88697286172 | Compilatie CD | 30/06/2009 | |
| 3:55 | Ö3 Greatest Hits Vol. 46 | Ariola 88697 539282 | Compilatie CD | 03/07/2009 | |
| Dave Audé Remix | 3:51 | Street Parade 2009 - Official Compilation | EMI 9682892 | Compilatie CD | 03/07/2009 |
| Glam As You Club Mix | 4:09 | Summer Party 2009 - The Hit-Mix | TBA 9771-2 | Compilatie CD | 03/07/2009 |
| Jody Den Broeder Edit | 4:22 | The Dome - Summer 2009 | Polystar 06007 5320551 | Compilatie CD | 10/07/2009 |
| 3:57 | Now That's What I Call Music! 73 | Virgin CDNOW73 / 6845032 | Compilatie CD | 20/07/2009 | |
| Space Cowboy Remix | 4:53 | Hitmixes | Streamline / Konlive / Cherrytree / Interscope 0252715356 | Album CD | 25/08/2009 |
| 3:58 | Fetenhits - Best Of 2009 | Polystar 06007 5322494 | Compilatie CD | 30/10/2009 | |
| 3:58 | Bravo - The Hits 2009 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5323549 (2) | Compilatie CD | 13/11/2009 | |
| 3:58 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Download-Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5323198 | Compilatie CD | 13/11/2009 | |
| Jody den Broeder Edit | 4:21 | Firstclass - The Finest In House 2009 | Polystar 06007 5322694 (0) | Compilatie CD | 13/11/2009 |
| 3:56 | Kids Top 20 - Best Of 2009 | ARS 5323431 | Compilatie CD | 13/11/2009 | |
| 3:56 | Hitbox - Best Of 2009 | Universal 5323895 | Compilatie CD | 20/11/2009 | |
| 3:56 | Maximum Hit Music - Best Of 2009 | Universal 532.391-4 | Compilatie CD | 20/11/2009 | |
| 3:57 | The Fame Monster [Deluxe Edition] | Interscope 06025 2725276 | Album CD | 20/11/2009 | |
| 3:57 | The Fame Monster [Limited Edition] | Interscope 06025 2725296 | Album CD | 20/11/2009 | |
| 3:57 | The Fame Monster | Interscope 2726601 | Album CD | 24/11/2009 | |
| 3:57 | 2010 - Tous les hits pour fêter 2010 | Warner 505186566052 | Compilatie CD | 04/12/2009 | |
| 3:58 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2009 | Polystar 06007 5323876 | Compilatie CD | 04/12/2009 | |
| 3:58 | Fetenhits - Après Ski 2010 | Polystar 06007 5324900 | Compilatie CD | 18/12/2009 | |
| 3:58 | 2010 Grammy Nominees | Capitol 6078802 | Compilatie CD | 15/01/2010 | |
| 3:56 | Coolsweat - The Best Urban And R&B Of 2009 | Sony 88697325852 | Compilatie CD | 18/01/2010 | |
| 3:57 | So Fresh: A Decade Of Hits 2000-2009 | Sony 88697654052 | Compilatie CD | 19/02/2010 | |
| 3:57 | Nachtexpress - Folge 2 | Universal 532 636-3 | Compilatie CD | 09/04/2010 | |
| 3:57 | Sexy R&B | Sony 88697680372 | Compilatie CD | 09/04/2010 | |
| LLG vs GLG Radio Mix Remix | 4:03 | The Remix | Interscope 06025 2738280 | Album CD | 30/04/2010 |
| Live From The Cherrytree House | 3:38 | The Remix | Interscope 06025 2738280 | Album CD | 30/04/2010 |
| Live From The Cherrytree House | 3:38 | The Fame Monster | Interscope 06025 2738279 | Album USB | 07/05/2010 |
| 3:56 | MNM Nineties 90's & 00's Nillies Volume 1 | Universal 5330173 | Compilatie CD | 10/09/2010 | |
| 3:58 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits des neuen Jahrtausends (2000-2009) | Polystar 06007 5330890 | Compilatie CD | 22/10/2010 | |
| 3:57 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 volume 2 - 2000-2010 | ARS 5331126 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
| 3:57 | Après Ski Party [CH] | Universal 533 206-7 | Compilatie CD | 03/12/2010 | |
| 3:56 | Ultratop - 15 ans | ARS 5331292 | Compilatie CD | 03/12/2010 | |
| 3:57 | Toute la musique qu'elle aime | Universal 533.393-7 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
| 3:57 | Colour Your Life - Die Sat.1 Superhits | Polystar 06007 5334180 | Compilatie CD | 13/05/2011 | |
| 3:59 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 1/2011 | EMI 0831842 | Compilatie CD | 10/06/2011 | |
| 3:57 | Arte Summer Of Girls | EMI 0837172 | Compilatie CD | 01/07/2011 | |
| 3:57 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilatie CD | 04/11/2011 | |
| 3:58 | Die ultimative Chartshow - Lieblingshits der Deutschen | Polystar 06007 5337284 | Compilatie CD | 09/12/2011 | |
| 3:58 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits der Welt | Polystar 06007 5337717 | Compilatie CD | 10/02/2012 | |
| 3:57 | Dance Hitlist Top 100 | ARS 5338550 | Compilatie CD | 13/04/2012 | |
| 3:58 | Veronica 00's Top 500 | Sony 8869762862 | Compilatie CD | 05/10/2012 | |
| 3:57 | Studio Brusselle - Wife Is Music | EMI 9798592 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
| 3:56 | Women - Les plus belles voix féminines de l'année | WEA 5310542832 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
| 3:58 | Fetenhits - Silvester 2012 | Polystar 06007 5341256 (5) | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
| 3:56 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
| 3:57 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Fetenhits | Polystar 060075341500 | Compilatie CD | 21/12/2012 | |
| 3:57 | Alle 40 goed - 00's | EMI Catalogue Marketing 4334992 | Compilatie CD | 15/02/2013 | |
| 3:57 | 20 Jahre RTL II - Das Partyalbum | Polystar 060075342305 (9) | Compilatie CD | 01/03/2013 | |
| 3:57 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles | Polystar 06007 5343469 | Compilatie CD | 14/06/2013 | |
| 3:57 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles [3CD Edition] | Polystar 06007 5343472 | Compilatie CD | 14/06/2013 | |
| 4:21 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilatie CD | 11/11/2013 | |
| 3:58 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Dauerbrenner | Polystar 06007 5343644 | Compilatie CD | 07/03/2014 | |
| 3:56 | Now That's What I Call Music! 50 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 3775956 | Compilatie CD | 06/05/2014 | |
| 3:56 | Now That's What I Call 2009 | Now 88644468630 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
| 3:57 | Ultratop - 1001 Hits | Universal 5354229 | Compilatie CD | 18/08/2014 | |
| 3:57 | Q-music - Het beste uit de Top 500 van de zeroes | Universal 5357238 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
| 3:57 | Chartboxx - Discofox | Sonocord 303 562 3 | Compilatie CD | 2014 | |
| 3:58 | Mini Disco Hits - Sommer | Polystar 0600753610541 | Compilatie CD | 29/05/2015 | |
| 3:57 | C'était mieux avant - Les années 2000 | MCA 536 959-7 | Compilatie CD | 20/05/2016 | |
| 3:58 | Joe Top 2000 Volume 9 | Universal 5379885 | Compilatie CD | 29/09/2017 | |
| 3:56 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
| 3:57 | Het beste uit 2500 X Top 40 Alarmschijf | Sony 19075834092 | Compilatie CD | 30/03/2018 | |
| 3:57 | Die ultimative Chart Show - 15 Jahre Chart Show - Die erfolgreichsten Singles | Polystar 0600753835708 | Compilatie CD | 20/07/2018 | |
| 3:58 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
| 3:56 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Hits aller Zeiten | Polystar 0600753892817 | Compilatie CD | 13/12/2019 | |
| 3:58 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
| 3:58 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
| 3:57 | Top 40 Hitdossier 00's | Sony 19439800572 | Compilatie CD | 30/10/2020 | |
| 3:59 | Fetenhits - 25 Years | Polystar 060075394672 | Compilatie CD | 24/09/2021 | |
| 3:57 | Hitzone 100 [Solid Gold Coloured Vinyl] | Universal 539 569-3 | Compilatie LP | 18/02/2022 | |
| 3:57 | Hitzone 100 | Universal 539 589-2 | Compilatie CD | 18/02/2022 | |
| 3:59 | Zeroes Collected Vol. 2 | Music On Vinyl MOVLP3228 | Compilatie LP | 13/01/2023 | |
| 3:57 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2023 | Polystar 060075399012 | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
| 3:57 | C'était mieux avant - Les années 80/90/2000 | Panthéon 5399291 | Compilatie CD | 01/12/2023 | |
| 3:57 | The Fame [Silver & Green Coloured Vinyl] | Interscope 0602478337550 | Album LP | 19/09/2025 | |
| 3:57 | The Pop Girl Era | Universal 885 254-1 | Compilatie CD | 28/11/2025 | |
| 3:57 | The Pop Girl Era [Marbled Orange & Marbled Pink Coloured Vinyl] | Universal 885 253-8 | Compilatie LP | 28/11/2025 |
Lady Gaga
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
04/10/2008
13
33
02/11/2013
15
14
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
A Star Is Born (Soundtrack / Lady Gaga / Bradley Cooper)
Binnenkomst: 13/10/2018 | Piek: 1 | Weken: 240
13/10/2018
1
240
Joker - Folie à deux (Soundtrack / Joaquin Phoenix / Lady Gaga)
Binnenkomst: 12/10/2024 | Piek: 51 | Weken: 1
12/10/2024
51
1




















