Shakira
Song
Jaar
2009
Gecoverd door
Singles Charts
In de landen
CD-Single
26/03/2010
Epic 88697 667692 (Sony) / EAN 0886976676926
2
Gypsy (Freemasons Remix)
3:27
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:18 | She Wolf | Epic 88697 595872 | Album CD | 09/10/2009 | |
Album Version | 3:18 | Gypsy | Epic 88697 667692 | Single CD-Single | 26/03/2010 |
Freemasons Remix | 3:27 | Gypsy | Epic 88697 667692 | Single CD-Single | 26/03/2010 |
3:28 | Hitzone 53 | EMI Catalogue Marketing 6317502 | Compilatie CD | 19/04/2010 | |
3:18 | Bravo Hits 69 [German Edition] | Polystar 060075327571 (9) | Compilatie CD | 30/04/2010 | |
3:18 | Bravo Hits 69 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5327580 (1) | Compilatie CD | 30/04/2010 | |
3:17 | Bravo Hits 69 [Austrian Edition] | Polystar 06007 5327583 (2) | Compilatie CD | 30/04/2010 | |
3:26 | Good Girls | Universal 5327785 | Compilatie CD | 30/04/2010 | |
3:16 | RTL Sommer Hits 2010 | Sony 88697633182 | Compilatie CD | 11/06/2010 | |
3:17 | Best Of 2010 - Die Zweite | EMM 6480942 | Compilatie CD | 02/07/2010 | |
3:16 | www.elementgirls.de | EMM 9071202 | Compilatie CD | 10/09/2010 | |
3:17 | Best Of 2010 - Die Hits des Jahres | EMI 9464332 | Compilatie CD | 19/11/2010 | |
3:18 | Laundry Service + She Wolf [Two Original Albums] | Sony 88697942502 | Album CD | 19/09/2011 | |
Live | 5:29 | Live From Paris | Sony Latin 88697999072 | Album CD | 02/12/2011 |
3:18 | She Wolf + Sale el sol [Two Original Albums] | Sony 88883742762 | Album CD | 12/08/2013 | |
3:18 | RTL Frühlingshits | 2014 | Sony 88765 43521 2 | Compilatie CD | 21/03/2014 |
Shakira
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
22/04/2006
1
30
Waka Waka (This Time For Africa) (Shakira feat. Freshlyground)
Binnenkomst: 22/05/2010 | Piek: 1 | Weken: 37
22/05/2010
1
37
25/01/2014
9
14
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta)
Binnenkomst: 06/08/2022 | Piek: 37 | Weken: 5
06/08/2022
37
5
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira)
Binnenkomst: 30/11/2002 | Piek: 50 | Weken: 1
30/11/2002
50
1