Eliza Doolittle
Song
Singles Charts
Binnenkomst
12/03/2011 (Positie 42)
Laatste week notering
19/03/2011 (Positie 49)
Piekpositie
42 (1 week)
Aantal weken
2
Positie aller tijden
14493 (11 punten)
In de landen
CD-Maxi
26/11/2010
Parlophone 0700182 (EMI) / EAN 5099907001826
5
Skinny Genes (Slugs & Joe London Mix)
5:31
Promo – CD-Single
10/01/2011
Parlophone CDRDJ 6793 / 6091702 (EMI) / EAN 5099960917027
2
Skinny Genes (Instrumental)
3:04
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:05 | Eliza Doolittle | Parlophone 6099542 | Album CD | 10/09/2010 | |
3:05 | NRJ Energy Stars feat. Energy Stars For Free 2010 | Universal 06007 5331816 | Compilatie CD | 19/11/2010 | |
3:06 | Skinny Genes | Parlophone 0700182 | Single CD-Maxi | 26/11/2010 | |
Slugs & Joe London Mix | 5:31 | Skinny Genes | Parlophone 0700182 | Single CD-Maxi | 26/11/2010 |
3:04 | Chartboxx - 1/2011 | Sonocord 301 263 0 | Compilatie CD | 2010 | |
Album Version | 3:06 | Skinny Genes [Promo] | Parlophone CDRDJ 6793 / 6091702 | Single CD-Single | 10/01/2011 |
Instrumental | 3:04 | Skinny Genes [Promo] | Parlophone CDRDJ 6793 / 6091702 | Single CD-Single | 10/01/2011 |
3:05 | Hitzone 56 | EMI Catalogue Marketing 0942612 | Compilatie CD | 31/01/2011 | |
3:03 | Maximum Hit Music 01 2011 | EMI 0957892 | Compilatie CD | 25/02/2011 | |
3:05 | RTL Frühlings Hits 2011 | Sony 88697815172 | Compilatie CD | 11/03/2011 | |
3:04 | Komen eten 2 | EMI 0981512 | Compilatie CD | 18/03/2011 | |
3:06 | Danni! Lowinski | Polystar 06007 5333349 (5) | Compilatie CD | 25/03/2011 | |
3:03 | Ketnet PartyKids 2011.1 | EMI 0271442 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
3:03 | Life Is Music 2011.1 | EMI 0261602 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
3:03 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilatie CD | 30/05/2011 | |
3:04 | Hitbreaker - 2/2011 | Sonocord 301 217 6 | Compilatie CD | 2011 | |
3:08 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 2/2012 | EMI 6247172 | Compilatie CD | 25/05/2012 | |
3:03 | Essential - Female Voices | EMI Catalogue Marketing 7058082 | Compilatie CD | 22/06/2012 | |
3:05 | Alle 40 goed - Diva's | EMI Catalogue Marketing 9724312 | Compilatie CD | 24/08/2012 | |
3:04 | Alle 40 goed - Singer-Songwriter | EMI Catalogue Marketing 4335022 | Compilatie CD | 15/02/2013 | |
3:05 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2015 | Polystar 0600753595299 | Compilatie CD | 20/03/2015 |
Eliza Doolittle
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken