Ini Kamoze
Song
Jaar
1994
Producer
Gecoverd door
Nicky Jam & Daddy Yankee (Muévelo)
Baby & Me (Here Comes The Hotstepper (Evian Version - Yuksek Remix))
Hotsister (Here Comes The Hotsister)
Die Schlümpfe (Schlumpfenfasching)
Stooshe
Carsten Spengemann (Hier kommt der Abstepper)
Trinix (Hotstepper)
MC Bruddaal (Hier kommt d'r Schwobrapper)
Static & Ben El / Pitbull (Further Up (Na, Na, Na, Na, Na))
Danny Oliver, Sweet House & Jack Rose
Smurffit (Tsemppismurffi)
Smølferne (Sangsmølfen [1996])
Baby & Me (Here Comes The Hotstepper (Evian Version - Yuksek Remix))
Hotsister (Here Comes The Hotsister)
Die Schlümpfe (Schlumpfenfasching)
Stooshe
Carsten Spengemann (Hier kommt der Abstepper)
Trinix (Hotstepper)
MC Bruddaal (Hier kommt d'r Schwobrapper)
Static & Ben El / Pitbull (Further Up (Na, Na, Na, Na, Na))
Danny Oliver, Sweet House & Jack Rose
Smurffit (Tsemppismurffi)
Smølferne (Sangsmølfen [1996])
Singles Charts
Binnenkomst
14/01/1995 (Positie 48)
Laatste week notering
22/04/1995 (Positie 40)
Piekpositie
3 (1 week)
Aantal weken
15
Positie aller tijden
2545 (512 punten)
In de landen
CD-Single
18/08/1994
Columbia 661047 1 (Sony) / EAN 5099766104713
1
Here Comes The Hotstepper (Heartical Mix)
4:13
2
Here Comes The Hotstepper (Allaam Mix)
4:36
CD-Maxi
14/11/1994
Columbia 661047 2 (Sony) / EAN 5099766104720
1
Here Comes The Hotstepper (Heartical Mix)
4:13
2
Here Comes The Hotstepper (Heartipella)
4:15
3
Here Comes The Hotstepper (Heartimental)
4:13
4
Here Comes The Hotstepper (Allaam Mix)
4:36
5
Here Comes The Hotstepper (Allamental)
4:37
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartical Mix | 4:13 | Here Comes The Hotstepper | Columbia 661047 1 | Single CD-Single | 18/08/1994 |
| Allaam Mix | 4:36 | Here Comes The Hotstepper | Columbia 661047 1 | Single CD-Single | 18/08/1994 |
| Heartical Mix | 4:13 | Here Comes The Hotstepper | Columbia 661047 2 | Single CD-Maxi | 14/11/1994 |
| Heartipella | 4:15 | Here Comes The Hotstepper | Columbia 661047 2 | Single CD-Maxi | 14/11/1994 |
| Heartimental | 4:13 | Here Comes The Hotstepper | Columbia 661047 2 | Single CD-Maxi | 14/11/1994 |
| Allaam Mix | 4:36 | Here Comes The Hotstepper | Columbia 661047 2 | Single CD-Maxi | 14/11/1994 |
| Allamental | 4:37 | Here Comes The Hotstepper | Columbia 661047 2 | Single CD-Maxi | 14/11/1994 |
| LP | 4:09 | Here Comes The Hotstepper | Columbia 661047 2 | Single CD-Maxi | 14/11/1994 |
| 4:11 | Greatest Hits Of The 90's - The Definitive Singles Collection 1990 - 1995 | Arcade 01.10092 | Compilatie CD | 1995 | |
| Heartical Mix | 4:08 | Ronny's Pop Show [1995/1] - Schwergewichtige Superhits für alle Boxen | Columbia 480345 2 | Compilatie CD | 04/1995 |
| LP Version | 4:09 | Reggae Summer '95 | Electrola 7243 8 34371 2 2 | Compilatie CD | 22/06/1995 |
| 4:08 | Now That's What I Call Music! 31 | Virgin CDNOW31 / 8347712 | Compilatie CD | 31/07/1995 | |
| 4:08 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1995 | Virgin CDNOW 1995 | Compilatie CD | 09/10/1995 | |
| 4:07 | The Greatest Hits Of 95 - The Story Of The Year | Telstar TCD2792 | Compilatie CD | 27/10/1995 | |
| Heartical Mix | 4:10 | Hit Machine Volume 9 | Festival D50031 | Compilatie CD | 1995 |
| 4:08 | Internationale Hits *95 | Ariola 74321 29288 2 | Compilatie CD | 1995 | |
| 3:51 | Mr. Bean Presents Giga Hits 95 | Polystar 525 985-2 | Compilatie CD | 1995 | |
| 4:10 | 48 Nr. 1 Hits | Sony SMC 499986 2 | Compilatie CD | 16/10/2000 | |
| Heartical Mix | 3:59 | 2Day FM's Party Songs - Volume 1 | Warner 9548391962 | Compilatie CD | 2000 |
| 4:08 | Hit Collection Party 3 | SME 986451 2 | Compilatie CD | 2000 | |
| 4:08 | Ulli Wengers One Hit Wonder Volume 2 | Ganser & Hanke 770 155-2 | Compilatie CD | 05/03/2001 | |
| 4:10 | Typisch negentig! | SMM 516327 2 | Compilatie CD | 17/01/2005 | |
| 4:08 | 1994 - Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek) | Süddeutsche Zeitung 4018492240145 | Compilatie CD | 09/12/2005 | |
| 4:08 | Les 100 plus grands tubes soleil | U.L.M. 984 184-0 | Compilatie CD | 04/09/2006 | |
| 4:09 | 100 Hits - 90s | Demon DMG 100 004 | Compilatie CD | 15/10/2007 | |
| 4:09 | Die Hit-Giganten - One Hit Wonder | Sony BMG 88697 170862 | Compilatie CD | 02/05/2008 | |
| 4:08 | De Maxx - Long Player 13 [Summer Edition] | 541 / N.E.W.S. N01.2371.023 | Compilatie CD | 16/06/2008 | |
| 4:10 | 100 90's Hits | Sony BMG 88697176752 | Compilatie CD | 23/06/2008 | |
| 4:09 | Radio 2 Zomertijd - De 100 grootste zomerhits | Sony BMG 88697325862 | Compilatie CD | 23/06/2008 | |
| 4:09 | Tubes de l'été Top 100 | Sony BMG 88697325872 | Compilatie CD | 23/06/2008 | |
| 4:10 | Essential Reggae | Universal 5309549-2 | Compilatie CD | 25/07/2008 | |
| 4:09 | One Hit Wonders | Sony BMG 88697360012 | Compilatie CD | 08/09/2008 | |
| 4:09 | Tubes d'un jour [2008] | Sony BMG 88697360032 | Compilatie CD | 08/09/2008 | |
| 4:08 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilatie CD | 19/09/2008 | |
| 4:10 | The Pop Years - 1994-1995 | Crimson / Demon CRIMPOP903 | Compilatie CD | 24/04/2009 | |
| 4:09 | De beste barbecue hits ooit! vol. 3 | EMI 9646342 | Compilatie CD | 01/06/2009 | |
| 4:08 | Coolsweat - The Best Urban And R&B Collection | Sony 88697465442 | Compilatie CD | 13/07/2009 | |
| 4:11 | Boulevard des hits - Spécial tubes de l'été | Sony 88697552652 | Compilatie CD | 20/07/2009 | |
| 4:09 | Radio 2 - De Topcollectie '90 | Universal 532.714-1 | Compilatie CD | 30/04/2010 | |
| 4:10 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilatie CD | 11/10/2010 | |
| 4:10 | Pure... Hip-Hop | Sony 88697753082 | Compilatie CD | 11/10/2010 | |
| 4:10 | Pure... Movies | Sony 88697753052 | Compilatie CD | 11/10/2010 | |
| Heartical Mix | 4:11 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's vol. 2 | Sony 88697794302 | Compilatie CD | 01/11/2010 |
| 4:10 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten One-Hit-Wonder (Folge 1) | Polystar 06007 5331911 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
| 4:07 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilatie CD | 30/05/2011 | |
| 4:08 | Pure... Summer | Sony 88697910292 | Compilatie CD | 03/06/2011 | |
| 4:08 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilatie CD | 15/07/2011 | |
| 4:11 | Die Hit-Giganten - Best Of Party Hits | Sony 88691934922 | Compilatie CD | 03/02/2012 | |
| 4:11 | Pure... Party | Sony 88691946512 | Compilatie CD | 26/03/2012 | |
| 4:10 | Pure... 90s | Sony 88725413842 | Compilatie CD | 13/07/2012 | |
| 4:09 | De Pré Historie '90 - 10CD Box | Universal 534.102-5 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
| 4:09 | Die Hit-Giganten - Best Of One Hit Wonder | Sony 88765413052 | Compilatie CD | 11/01/2013 | |
| 4:08 | Joe FM - Zomer Top 100 volume 2 | Universal 534 3450 | Compilatie CD | 14/06/2013 | |
| 4:09 | MNM Sing Your Song - The MNM Summerclub Edition | Universal 5344308 | Compilatie CD | 19/07/2013 | |
| 4:09 | Perfect Années 90 - Tous les titres indispensables | Sony 88883739262 | Compilatie CD | 02/09/2013 | |
| 4:09 | 30 Stars - 90s | Columbia 88843049902 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
| 4:09 | 100x Summer | Universal 535.251-5 | Compilatie CD | 23/06/2014 | |
| 4:09 | Now That's What I Call 1995 | Now 88644468574 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
| 4:07 | Party Classics Top 100 Volume 2 | Universal 5356205 | Compilatie CD | 17/11/2014 | |
| 4:10 | Black Flavour Club III | Polystar 06007 5356355 | Compilatie CD | 23/01/2015 | |
| 4:11 | Party - Life Music | Sony 88875053412 | Compilatie CD | 30/01/2015 | |
| 4:09 | I Love The 90's - The No. 1s | Universal 5360069 | Compilatie CD | 30/03/2015 | |
| 4:10 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilatie CD | 04/05/2015 | |
| 4:10 | Formel Eins - Die 90er! Black Music Edition | Sony 88875 13633 2 | Compilatie CD | 16/10/2015 | |
| 4:09 | Ultimate Summer | Columbia 88985322272 | Compilatie CD | 10/06/2016 | |
| 4:10 | Nr.1 Hits der 90s Kidz | Sony 88985341552 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
| 4:09 | MNM Summertime 2016 | Universal 537.078-9 | Compilatie CD | 15/07/2016 | |
| 4:08 | Clubfete 90er - 60 Club & Party Hits Of The 90's | Warner 5054197-3603-2-9 | Compilatie CD | 23/09/2016 | |
| 4:10 | Pop Giganten - One Hit Wonder | Warner 5054197-6183-2-1 | Compilatie CD | 17/03/2017 | |
| 4:12 | Top 40 Reggae Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985456792 | Compilatie CD | 30/06/2017 | |
| 4:10 | VivaCité - Viva l'été | Universal 537.860-8 | Compilatie CD | 07/07/2017 | |
| 4:10 | Summer Hits [2018] | Universal 5383711 | Compilatie CD | 25/05/2018 | |
| 4:10 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilatie CD | 09/11/2018 | |
| 4:11 | Top 40 Nineties - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927362 | Compilatie CD | 22/02/2019 | |
| Remix | 4:12 | Top 40 Hiphop - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988232 | Compilatie CD | 11/10/2019 |
| 4:11 | Top 40 Hitdossier - Reggae | Sony 19439912992 | Compilatie CD | 16/07/2021 | |
| 4:08 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilatie CD | 09/09/2022 | |
| 4:12 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilatie CD | 29/09/2023 |
Ini Kamoze
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken













