Shakira
Song
Singles Charts
Binnenkomst
09/06/2012 (Positie 43)
Laatste week notering
25/08/2012 (Positie 49)
Piekpositie
27 (1 week)
Aantal weken
12
Positie aller tijden
6940 (221 punten)
In de landen
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:27 | Sale el sol | Epic 8869 779789 2 | Album CD | 15/10/2010 | |
2:27 | The Sun Comes Out | Epic / Sony Latin 8869 779787 2 | Album CD | 15/10/2010 | |
2:27 | Sale el sol | Epic / Sony Latin 8869 779786 2 | Album CD | 18/10/2010 | |
2:27 | NRJ Total Hits volume 2 [2011] [Édition Collector - 36 titres + 18 clips] | Sony 88697981032 | Compilatie CD | 17/10/2011 | |
2:27 | NRJ Total Hits volume 2 [2011] | Sony 88697981022 | Compilatie CD | 17/10/2011 | |
2:25 | DJ Papi Electric presents CalleOcho Volume 2 | Kiwi / Urban Latin K62004 | Compilatie CD | 11/11/2011 | |
2:28 | Addicted To You [Promo] | Sony Latin - | Single Digital | 30/04/2012 | |
2:26 | Best Of Hits 2012 | Smart 88725417422 | Compilatie CD | 18/06/2012 | |
2:28 | Booom - Summer 2012 | Sony 88691921262 | Compilatie CD | 22/06/2012 | |
2:27 | The Dome - Summer 2012 | Sony 88725431042 | Compilatie CD | 06/07/2012 | |
2:26 | NRJ Extravadance 2012 Vol. 2 | UMSM 5339618 | Compilatie CD | 30/07/2012 | |
2:26 | Summer Hits 2012 | Smart 88725447742 | Compilatie CD | 30/07/2012 | |
2:26 | Fit For Fun - Latin Workout - Die perfekte Musik für Ihr Zumba-Workout | Sony 88725 45034 2 | Compilatie CD | 03/08/2012 | |
2:26 | Tubes rentrée 2012 | Smart 88725456742 | Compilatie CD | 20/08/2012 | |
2:25 | Maximum Hit Music 03 2012 | Universal 5339965 | Compilatie CD | 24/08/2012 | |
2:26 | Ultratop Hitbox 2012.03 | Universal 5340077 | Compilatie CD | 24/08/2012 | |
2:26 | NRJ Hits 2012 Volume 2 | Warner 505310539462 | Compilatie CD | 27/08/2012 | |
2:26 | I Love Contact R&B | ARS 5339863 | Compilatie CD | 14/09/2012 | |
2:26 | I Love R&B | ARS 5339859 | Compilatie CD | 14/09/2012 | |
2:27 | Hits 2012 Volume 3 | Smart 88725464912 | Compilatie CD | 24/09/2012 | |
2:26 | Hit Connection 2012.3 | Sony 88765402702 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
2:26 | H1ts 2012 Volume 2 | Warner 5310549292 | Compilatie CD | 29/10/2012 | |
2:06 | Daddy K - The Mix 4 | ARS 5341252 | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
2:26 | Joepie Pop Hits - Best Of 2012 | Sony 88765426042 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
2:26 | Maximum Hit Music - Best Of 2012 | EMI 9798692 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
2:25 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
2:26 | Plus de hits pour 2013 | Sony 88765433442 | Compilatie CD | 03/12/2012 | |
2:27 | She Wolf + Sale el sol [Two Original Albums] | Sony 88883742762 | Album CD | 12/08/2013 |
Shakira
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
22/04/2006
1
30
Waka Waka (This Time For Africa) (Shakira feat. Freshlyground)
Binnenkomst: 22/05/2010 | Piek: 1 | Weken: 37
22/05/2010
1
37
25/01/2014
9
14
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta)
Binnenkomst: 06/08/2022 | Piek: 37 | Weken: 5
06/08/2022
37
5
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira)
Binnenkomst: 30/11/2002 | Piek: 50 | Weken: 1
30/11/2002
50
1