P!nk
Song
Jaar
2010
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
12/02/2011 (Positie 46)
Laatste week notering
23/04/2011 (Positie 46)
Piekpositie
16 (1 week)
Aantal weken
11
Positie aller tijden
7406 (196 punten)
In de landen
Promo – Digital
13/12/2010
LaFace - (Sony)
CD-Single
18/02/2011
Jive 88697853902 (Sony) / EAN 0886978539021
CD-Single Jive 088697845982 (Sony) / EAN 0886978459824
18/02/2011
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:34 | Greatest Hits... So Far!!! | LaFace 88697807272 | Album CD | 12/11/2010 | |
3:34 | Greatest Hits... So Far!!! [Deluxe Edition] | LaFace 88697807262 | Album CD | 12/11/2010 | |
3:34 | Greatest Hits... So Far!!! [Standard Edition] | LaFace / Jive 88697 80723 2 | Album CD | 15/11/2010 | |
3:34 | Greatest Hits... So Far!!! [Deluxe CD/DVD Edition] | LaFace / Jive 88697 80724 2 | Album CD | 15/11/2010 | |
Explicit | 3:34 | F**kin' Perfect [Promo] | LaFace - | Single Digital | 13/12/2010 |
3:33 | F**kin' Perfect | Jive 88697853902 | Single CD-Single | 18/02/2011 | |
3:31 | Maximum Hit Music 01 2011 | EMI 0957892 | Compilatie CD | 25/02/2011 | |
3:32 | RTL Frühlings Hits 2011 | Sony 88697815172 | Compilatie CD | 11/03/2011 | |
Clean Version | 3:32 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2011 | Universal 5333235 | Compilatie CD | 18/03/2011 |
3:33 | NRJ Hit Music Only! 2011 | WEA 505249854122 | Compilatie CD | 25/03/2011 | |
3:31 | Hit Connection 2011.1 | Universal 533.341-5 | Compilatie CD | 08/04/2011 | |
3:32 | MNM Big Hits 2011.1 | Universal 5333192 | Compilatie CD | 08/04/2011 | |
3:32 | Now That's What I Call Music! 78 | Virgin CDNOW78 / 0971522 | Compilatie CD | 11/04/2011 | |
3:34 | Hitzone 57 | USM 5332862 | Compilatie CD | 15/04/2011 | |
3:31 | Strong Women | Universal 533.382-4 | Compilatie CD | 22/04/2011 | |
3:32 | NRJ Total Hits | Sony 88697894972 | Compilatie CD | 25/04/2011 | |
3:33 | Bravo Hits 73 | Polystar 06007 5333988 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
3:33 | Bravo Hits 73 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5333994 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
3:30 | Now That's What I Call Music! 38 [US] | Capitol 0957492 | Compilatie CD | 03/05/2011 | |
3:33 | Colour Your Life - Die Sat.1 Superhits | Polystar 06007 5334180 | Compilatie CD | 13/05/2011 | |
3:13 | Hits 2011 Vol. 2 | Sony 88697907902 | Compilatie CD | 13/05/2011 | |
3:31 | NRJ Hit List 2011 | UMSM 533 424 3 | Compilatie CD | 23/05/2011 | |
3:31 | Ö3 Greatest Hits Vol. 54 | Universal 6004301784 | Compilatie CD | 27/05/2011 | |
3:32 | Best Of 2011 - Summer | EMI 0825222 | Compilatie CD | 10/06/2011 | |
3:32 | Été 2011 | Sony 88697922712 | Compilatie CD | 20/06/2011 | |
3:32 | WM Rockparty 2011 | Warner 505249865792 | Compilatie CD | 24/06/2011 | |
3:32 | Tubes Summer 2011 | Sony 88697930232 | Compilatie CD | 04/07/2011 | |
3:31 | M6 Hits été 2011 | UMSM 5334986 | Compilatie CD | 18/07/2011 | |
3:33 | RTL Hits 2011 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88697 98764 2 | Compilatie CD | 04/11/2011 | |
3:35 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilatie CD | 27/08/2012 | |
3:31 | Now That's What I Call 2011 | Now 88644468635 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
3:34 | Sky Radio Summer 2018 | Sony 886447013229 | Compilatie Digital | 18/05/2018 | |
3:30 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Hits aller Zeiten | Polystar 0600753892817 | Compilatie CD | 13/12/2019 | |
Live | 4:03 | All I Know So Far - Setlist | RCA 19439889742 | Album CD | 21/05/2021 |
P!nk
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Lady Marmalade (Christina Aguilera, Mya, Lil' Kim, P!nk)
Binnenkomst: 23/06/2001 | Piek: 2 | Weken: 17
23/06/2001
2
17
16/02/2013
2
26
06/03/2021
6
27
24/04/2021
Tip: 23
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken