Run-D.M.C. vs. Jason Nevins
Song
Jaar
1997
Muziek/Tekst
Coverversie van
Singles Charts
Binnenkomst
08/11/1997 (Positie 45)
Laatste week notering
18/04/1998 (Positie 44)
Piekpositie
2 (1 week)
Aantal weken
24
Positie aller tijden
581 (870 punten)
In de landen
CD-Maxi
06/10/1997
Epidrome / Epic EPD 665293 2 (Sony) / EAN 5099766529325
CD-Single DanceNet DNET090 [au] / EAN 9398603193320
05/10/1997
2
It's Like That (Jason's Battle Blaster)
8:21
3
It's Like That (Drop The Break)
8:20
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Drop The Break - Radio Edit | 4:09 | It's Like That | Epidrome / Epic EPD 665293 2 | Single CD-Maxi | 06/10/1997 |
| Jason's Battle Blaster | 8:21 | It's Like That | Epidrome / Epic EPD 665293 2 | Single CD-Maxi | 06/10/1997 |
| Drop The Break | 8:20 | It's Like That | Epidrome / Epic EPD 665293 2 | Single CD-Maxi | 06/10/1997 |
| Radio Edit | 4:11 | Bravo Hits 19 | EMI 8234552 | Compilatie CD | 03/11/1997 |
| Drop The Brek - Radio Edit | 4:10 | Best Of Black '97 | Polystar 555 295-2 | Compilatie CD | 17/11/1997 |
| Drop The Break - Radio Edit | 4:09 | Club Sounds Vol. 4 | SMM 488233 2 | Compilatie CD | 05/12/1997 |
| Drop The Break - Radio Edit | 4:09 | Dance Now! 98-1 | SMM 489381 2 | Compilatie CD | 1997 |
| La plus grande discothèque du monde - Vol. 15 | Scorpio 191 918.2 | Compilatie CD | 1997 | ||
| 4:09 | Chart Hits 3 - 1998 | Mr. Music 3106 | Compilatie CD | 1998 | |
| Chartmix | 1:10 | Chartmix 1 | Polystar 555 478-2 | Compilatie CD | 12/01/1998 |
| 4:09 | TMF Hitzone 1 | Jive 0518372 | Compilatie CD | 16/01/1998 | |
| 4:09 | Bravo Super Show 98 | BMG 74321 53677 2 | Compilatie CD | 09/02/1998 | |
| 4:09 | Just The Best Vol. 1-98 | Ariola 74321 54894 2 | Compilatie CD | 16/02/1998 | |
| 4:11 | New Hits 98 | Sony TV MOODCD57 | Compilatie CD | 23/03/1998 | |
| 4:10 | Hit Express 5 | Podis 555 820-2 | Compilatie CD | 06/04/1998 | |
| 4:09 | Now That's What I Call Music! 39 | Virgin CDNOW39 / 4946872 | Compilatie CD | 06/04/1998 | |
| 4:09 | Crossing All Over! #7 | Supersonic 021 | Compilatie CD | 21/04/1998 | |
| 4:11 | De Afrekening 15 | Play It Again Sam 442.0001.20 | Compilatie CD | 11/05/1998 | |
| 4:10 | Smash Hits Summer '98 | Circa / Virgin VTDCD 186 | Compilatie CD | 18/05/1998 | |
| 4:10 | Huge Hits 1998 | Sony TV MOODCD62 | Compilatie CD | 26/10/1998 | |
| 4:09 | Top 98 - Die besten Hits des Jahres | Sony 491892 2 | Compilatie CD | 17/11/1998 | |
| 4:10 | 100% Hits: The Best Of 1998 | EMI 498669-2 | Compilatie CD | 1998 | |
| 4:11 | Dance Smash 3 | Festival D93494 | Compilatie CD | 1998 | |
| Drop The Break - Radio Edit | 4:09 | Electro House | Polystar 555 900-2 | Compilatie CD | 1998 |
| 4:11 | Hit Club 98 - The Very Best Of | EVA 4977932 | Compilatie CD | 1998 | |
| 4:11 | Hit Machine Volume 19 | Sony 489616-2 | Compilatie CD | 1998 | |
| 4:10 | Mega Dance 1998 | SMM 491881 2 | Compilatie CD | 1998 | |
| Drop The Brak-Radio Edit | 4:09 | Sophisticated Sounds Of Vocal House | Edel 0037982 ERE | Compilatie CD | 1998 |
| 4:09 | Top 13 (98) 18 Top Hits aus den Charts 2/98 | Gema 34 572 8 | Compilatie CD | 1998 | |
| 4:02 | Touch My Soul - The Finest Of Black Music Vol. 10 | Ariola 74321 54384 2 | Compilatie CD | 1998 | |
| 4:09 | Top Of The 90's | Ariola 74321 68698 2 | Compilatie CD | 20/09/1999 | |
| 4:09 | Fetenhits - Party Rock Classics | Polystar 524 882-2 | Compilatie CD | 15/09/2000 | |
| 4:09 | Doppl Lutscha [Die besten Duette] | Columbia 503230 2 | Compilatie CD | 2001 | |
| 4:09 | Die ultimative Chart Show | EMI 5901082 | Compilatie CD | 19/05/2003 | |
| 4:06 | Hip Hop II - The Collection | Universal 981 867-1 | Compilatie CD | 29/03/2004 | |
| 4:06 | Hip Hop Masters II | Universal 982 002-3 | Compilatie CD | 03/05/2004 | |
| 4:04 | Black Summer Party - Best Of | Universal 982 033-7 | Compilatie CD | 28/05/2004 | |
| 4:09 | De Maxx - Long Player 9 | Sony BMG 82876 81393 2 | Compilatie CD | 22/05/2006 | |
| 4:36 | Bravo Hip Hop Special History | Polystar 88697 01669 2 | Compilatie CD | 12/01/2007 | |
| 4:10 | 90 Club Hits From The 90's | Rhino WMTV061 | Compilatie CD | 29/10/2007 | |
| 4:11 | 40 Jahre Schweizer Hitparade 1968-2007 | Universal 530 850-8 | Compilatie CD | 02/05/2008 | |
| 4:10 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilatie CD | 19/09/2008 | |
| 4:11 | One Shot 1997 | Universal 531 324-1 | Compilatie CD | 14/11/2008 | |
| 4:09 | 100% Dance Classics | EMI 2425372 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 4:09 | NRJ 100% Dance Classics [Coffret collector] | EMI 2647242 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 4:11 | It's Like This: The Best Of | Camden Deluxe 88697495242 | Album CD | 08/05/2009 | |
| 4:09 | 100 Hits - 90s Pop | Demon DMG 100 035 | Compilatie CD | 27/07/2009 | |
| 4:12 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilatie CD | 11/10/2010 | |
| 4:11 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's vol. 2 | Sony 88697794302 | Compilatie CD | 01/11/2010 | |
| 3:52 | Die Hit-Giganten - Dancefloor Hits | Sony 88697785412 | Compilatie CD | 25/03/2011 | |
| 3:53 | VIVA Club Rotation - Eurodance | Ministry Of Sound 0729718202 | Compilatie CD | 17/06/2011 | |
| 4:12 | Veronica Top 1000 Allertijden - Editie 2011 | Sony 88697999202 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
| 4:12 | Ultratop - Playlist Classics | Sony 88691902802 | Compilatie CD | 12/12/2011 | |
| 4:06 | Clubfete 2012 | Warner 505249899442 | Compilatie CD | 16/12/2011 | |
| 4:10 | Alle 40 goed - Nummer 1 hits vol. 2 | EMI 5591002 | Compilatie CD | 02/03/2012 | |
| 4:11 | Pure... Party | Sony 88691946512 | Compilatie CD | 26/03/2012 | |
| 4:11 | Pure... 90s | Sony 88725413842 | Compilatie CD | 13/07/2012 | |
| 3:51 | Just The Best - 90s | Sony 88765 41268 2 | Compilatie CD | 14/12/2012 | |
| 4:08 | MNM Party 2013.1 | 541 / N.E.W.S. 541226CD / N01.A226.023 | Compilatie CD | 07/01/2013 | |
| 4:11 | Pure... Dancefloor | Sony 88765473122 | Compilatie CD | 15/03/2013 | |
| 4:45 | Oxa - The Final House | TBA 8043-2 | Compilatie CD | 22/03/2013 | |
| 4:10 | Veronica Album Top 1000 Allertijden - Editie 2013 | Sony 88883703452 | Compilatie CD | 22/04/2013 | |
| 4:10 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilatie CD | 10/06/2013 | |
| 3:52 | Die Hit-Giganten - Best Of 90s | Sony 88765413062 | Compilatie CD | 02/08/2013 | |
| 3:52 | Die Hit-Giganten - Best Of Dance | Sony 88765434502 | Compilatie CD | 02/08/2013 | |
| 4:09 | Perfect Années 90 - Tous les titres indispensables | Sony 88883739262 | Compilatie CD | 02/09/2013 | |
| 4:10 | I ❤ 90s | Sony 88883787012 | Compilatie CD | 18/10/2013 | |
| 4:08 | Contact Dance Hits & Classics 2013.2 | 541 / N.E.W.S. 541303CD / N01.A303.023 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
| 4:11 | 30 Stars - 90s | Columbia 88843049902 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
| 3:52 | RTL - I Like The 90's | Sony 88843 06690 2 | Compilatie CD | 09/05/2014 | |
| 4:09 | Now That's What I Call 1998 | Now 88644471634 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
| 4:10 | Back To The 90s - Nr. 1 Hits der 90er | Sony 88843097712 | Compilatie CD | 31/10/2014 | |
| 4:10 | Club Sounds - 90s | Sony 88875 06093 2 | Compilatie CD | 30/01/2015 | |
| 4:10 | I Love The 90's - The No. 1s | Universal 5360069 | Compilatie CD | 30/03/2015 | |
| 4:12 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilatie CD | 04/05/2015 | |
| 4:11 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
| 4:06 | Fetenhits 90's - Best Of | Polystar 0600753649725 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
| 4:08 | MNM Party 2016 ★ Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541517CD / N01.A517.023 | Compilatie CD | 08/01/2016 | |
| 4:49 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
| 4:06 | Future Trance - Return To The 90s | Polystar 06007 5368196 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
| 4:11 | Ultimate Dance | Sony 88985301312 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
| 2:45 | 25 Years Carré | Mostiko 22 25362-5 | Compilatie CD | 25/03/2016 | |
| 3:52 | Nr.1 Hits der 90s Kidz | Sony 88985341552 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
| 3:52 | Top Of The Pops 1995-2000 | Spectrum / UMC 5368644 | Compilatie CD | 09/09/2016 | |
| 3:52 | 50 Jahre Internationale Nr 1 Hits | Sony 88875098812 | Compilatie CD | 23/09/2016 | |
| 4:11 | Top 40 90's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363512 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
| Drop The Break Edit | 4:14 | Kontor - Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years | Kontor 1066773KON | Compilatie CD | 06/01/2017 |
| 4:09 | T2 Trainspotting | Polydor 5737941 | Album CD | 27/01/2017 | |
| 4:11 | I Love The 90's - 10 Years Anniversary Edition | Universal 5376139 | Compilatie CD | 31/03/2017 | |
| 4:11 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
| 4:11 | The Classic 90s Collection | Sony 88985440432 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
| 4:09 | Dance Party Hits [2017] | Universal 5381021 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
| 4:11 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
| Drop The Break Edit | 3:54 | Kontor - Top Of The Clubs - The Ultimate House Collection | Kontor 1068933KON | Compilatie CD | 23/02/2018 |
| 4:10 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
| 4:10 | Pop Giganten - 90er Pop | Polystar 19075819952 | Compilatie CD | 23/03/2018 | |
| 4:08 | 5 Years Legacy Festival [Anniversary Edition] | Universal 6756874 | Compilatie CD | 18/05/2018 | |
| 4:10 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilatie CD | 09/11/2018 | |
| 4:05 | Bravo Hits Party - 90er | Polystar 06007 5387707 4 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
| 1:10 | Studio Brussel - Boitlyfe [Gemixt door Average Rob & Omdat Het Kan Soundsystem] | Universal 538.866-4 | Compilatie CD | 06/09/2019 | |
| 4:10 | Top 40 Hitdossier 90's | Sony 19075983732 | Compilatie CD | 04/10/2019 | |
| 4:12 | Top 40 Hiphop - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988232 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
| 4:10 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilatie CD | 29/11/2019 | |
| 4:12 | MNM Back To The 90s & Nillies - 100 Hits | VRT MZK AL-31398-2 | Compilatie CD | 28/02/2020 | |
| 4:11 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
| 4:09 | Topradio - De schaamteloze nineties | 541 / N.E.W.S. 541952CD / N05.RY54.027 | Compilatie CD | 26/03/2021 | |
| 4:11 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilatie CD | 29/09/2023 | |
| 4:09 | #1 Nineties - 60 Number Ones Of The Nineties | Sony 19658861772 | Compilatie CD | 12/01/2024 | |
| 4:11 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilatie CD | 12/07/2024 | |
| 4:10 | Now Yearbook '98 | Now CDYBNOW98 | Compilatie CD | 14/02/2025 |
Run DMC
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
08/11/1997
2
24
18/04/1998
25
6
Jason Nevins
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
08/11/1997
2
24
18/04/1998
25
6
13/09/2003
Tip: 5














